십이지천M 리본의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
제련 확률 정보 | |||
제련 수치 |
성공 확률(%) | 은화 소모량 |
제련 시 필요 재료 |
0 > 1 | 20 | 50,000 | 신급/명급 장비 1개 (무기/방어구/장신구/망토) 또는 광명주괴 1개 |
1 > 2 | 20 | 50,000 | |
2 > 3 | 20 | 50,000 | |
3 > 4 | 20 | 50,000 | |
4 > 5 | 20 | 100,000 | |
5 > 6 | 20 | 100,000 | |
6 > 7 | 20 | 100,000 | |
7 > 8 | 20 | 100,000 | |
8 > 9 | 20 | 300,000 | |
9 > 10 | 20 | 300,000 | |
10 > 11 | 20 | 300,000 | |
11 > 12 | 20 | 300,000 |
* 제련 수치는 최대 12
* 망토는 제련 불가능
* 제련 실패 시 재료만 차감