십이지천M 리본의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
세공 확률 정보 | ||||||
세공 수치 |
남보석 | 황옥 | 홍보석 | 성공
확률 (%) |
은화 소모량 |
세공 시 필요 재료 |
방어 | 공격성공 | 공격력 | ||||
0 > 1 | 10 | 7 | 5 | 70 | 10,000 | 세공수 1개 |
1 > 2 | 26 | 17 | 12 | 60 | 20,000 | |
2 > 3 | 54 | 31 | 22 | 50 | 30,000 | |
3 > 4 | 103 | 53 | 37 | 50 | 40,000 | |
4 > 5 | 192 | 88 | 62 | 40 | 50,000 | |
5 > 6 | 352 | 143 | 100 | 40 | 60,000 | |
6 > 7 | 650 | 242 | 165 | 15 | 70,000 |
세공 확률 정보 | ||||
세공 수치 |
녹주옥 | 성공
확률 (%) |
은화 소모량 |
세공
시 필요 재료 |
체력 | ||||
0 > 1 | 12 | 70 | 10,000 | 세공수 1개 |
1 > 2 | 26 | 60 | 20,000 | |
2 > 3 | 58 | 45 | 30,000 | |
3 > 4 | 104 | 40 | 40,000 | |
4 > 5 | 184 | 35 | 50,000 | |
5 > 6 | 322 | 30 | 60,000 | |
6 > 7 | 656 | 15 | 70,000 |
세공 확률 정보 | ||||
세공 수치 |
암흑석 | 성공
확률 (%) |
은화 소모량 |
세공
시 필요 재료 |
추가공격 | ||||
0 > 1 | 2 | 70 | 10,000 | 세공수 1개 |
1 > 2 | 5 | 60 | 20,000 | |
2 > 3 | 10 | 50 | 30,000 | |
3 > 4 | 20 | 40 | 40,000 | |
4 > 5 | 40 | 20 | 50,000 | |
5 > 6 | 75 | 15 | 60,000 | |
6 > 7 | 165 | 10 | 70,000 |
* 세공 실패 시 세공을 시도한 보석 1개는 파괴되고 세공수 1개도 소모됩니다.
* 장착한 보석 추출 시 10,000금화 필요