십이지천M 리본의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
이름 | 등급 | 획득 확률(%) | 수량 | 세력 | 설명 |
패왕작풍(진) | 신 | 0.1 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/공격성공 영물(0%) |
패왕작풍(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/공격회피 영물(0%) | |
패왕작풍(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/속성공격 영물(0%) | |
패왕작풍(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/속성방어 영물(0%) | |
천자환조(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/공격성공 영물(0%) | |
천자환조(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/공격회피 영물(0%) | |
천자환조(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/속성공격 영물(0%) | |
천자환조(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/속성방어 영물(0%) | |
광비익조(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/공격성공 영물(0%) | |
광비익조(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/공격회피 영물(0%) | |
광비익조(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/속성공격 영물(0%) | |
광비익조(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/속성방어 영물(0%) | |
견암설빙(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/공격성공 영물(0%) | |
견암설빙(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/공격회피 영물(0%) | |
견암설빙(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/속성공격 영물(0%) | |
견암설빙(진) | 신 | 1 | 공용 | 공격/방어/체력/속성방어 영물(0%) | |
백련정강 | 본 | 5 | 1 | 공용 | |
현철 | 본 | 7.5 | 1 | 공용 | |
오철 | 본 | 10 | 1 | 공용 | |
[귀속] 영공단 | 본 | 7.5 | 1 | 공용 | |
[귀속] 지각수 | 본 | 7.5 | 1 | 공용 | |
10만 은괴 | 본 | 10 | 1 | 공용 | |
1만 은괴 | 본 | 5 | 1 | 공용 | |
혈맥타통 | 본 | 5 | 1 | 공용 | |
천명 수호부 | 본 | 5 | 1 | 공용 | |
체력단[대] | 본 | 18.7 | 100 | 공용 | |
공력단[대] | 본 | 18.7 | 100 | 공용 |
1. 영물(진)은 초기 고정 능력치가 있습니다. |
|||||||||
Type | 공격력 | 방어력 | 체력 | 랜덤 | |||||
1 | 1100 | 2200 | 2200 | 공격성공 | |||||
2 | 1100 | 2200 | 2200 | 공격회피 | |||||
3 | 1100 | 2200 | 2200 | 속성공격 | |||||
4 | 1100 | 2200 | 2200 | 속성방어 | |||||
2. 영물(진)은 소폭이지만 경험치 획득에 따른 추가적인 성장이 가능합니다. |
|||||||||
Type | 공격력 | 방어력 | 체력 | 랜덤 | |||||
1 | 0~100 | 0~200 | 0~200 | 공격성공 0~1400 | |||||
2 | 0~100 | 0~200 | 0~200 | 공격회피 0~1400 | |||||
3 | 0~100 | 0~200 | 0~200 | 속성공격 0~1000 | |||||
4 | 0~100 | 0~200 | 0~200 | 속성방어 0~1000 |