십이지천M 리본의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
변환 확률 정보 | ||||
이름 | 세력 | 수량 | 획득 확률(%) | 비고 |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 0.25 | 도 8초식 |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 도 9초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 태도 8초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 태도 9초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 장창 8초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 장창 9초식 | |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 99.75 | 검 8초식 |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 검 9초식 | |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 검 10초식 | |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 도 10초식 | |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 투옥 8초식 | |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 투옥 9초식 | |
광명의 홍보석 | 백도십삼천 | 1 | 투옥 10초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 쌍극 8초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 쌍극 9초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 쌍극 10초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 태도 10초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 비파 8초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 비파 9초식 | |
광명의 홍보석 | 패왕파천련 | 1 | 비파 10초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 박도 8초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 박도 9초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 박도 10초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 장창 10초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 금강저 8초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 금강저 9초식 | |
광명의 홍보석 | 혈무교 | 1 | 금강저 10초식 |
* 자신의 세력 및 공용 아이템만 획득 가능합니다.
* 단, 동일한 아이템 획득 가능합니다.